Rangliste 2012
5. januar 2012 starter Casino Marienlyst en ny pokerrangliste.
Læs om regler og pointsystem her.
Her er stillingen efter den 28. april
1. | Jan Djerberg | 4940 |
2. | Rehne Kohlwes | 3391 |
3. | Ken Graversen | 3384 |
4. | Daniel Samuelsen | 3371 |
5. | Nikolaj Liljengren | 3119 |
6. | Martin Dannemarre Hansen | 3011 |
7. | Willi Drexel | 2836 |
8. | Tommy Nielsen | 2834 |
9. | Omar Adel | 2686 |
10. | Peter "2" Andersen | 2476 |
11. | Tommy Dannemarre Hansen | 2442 |
12. | Jan Voldquardsen | 2129 |
13. | Jesper Juul Jørgensen | 1933 |
14. | Søren Fjorting | 1854 |
15. | Peter "1" Andersen | 1830 |
16. | Thomas Holm | 1791 |
17. | Peter Agerlund Rasmussen | 1755 |
18. | Henrik Hey | 1738 |
19. | Mark Fredmark | 1732 |
20. | Ilkay Taskin | 1428 |
21. | Carlos Vela | 1406 |
22. | Rafat Mohammed | 1404 |
23. | Nico Santos | 1393 |
24. | Keld Voldquardsen | 1199 |
25. | Jamal Tahtan | 1176 |
26. | Michael Cazon | 1129 |
27. | Henrik Jensen | 1112 |
28. | Nicolai Hansen | 1045 |
29. | Lasse Andersen | 1017 |
30. | Peter Jaksland | 975 |
